The Track Record — In the Open
Five model portfolios, scored live since the day each went online. Below are the real returns — and the real drawdowns, shown, not sanded off. Each starts at a hypothetical $100,000. This is the opposite of a cherry-picked screenshot: the worst drop for every strategy is right there in the table.
Every Signal, Resolved — The Complete Record
Every high-conviction signal the engine has logged, measured 14d forward — winners and losers, against what SPY did over the same window. One fixed horizon, no cherry-picking.
| TICKER | SIGNAL | DATE | SCORE | 14D RETURN | VS SPY |
|---|---|---|---|---|---|
| BNR | INSIDER BUY | Jul 3, 2026 | 50 | +13.3% | +12.1% |
| TDTH | INSIDER BUY | Jul 3, 2026 | 60 | +54.0% | +52.8% |
| CREX | INSIDER BUY | Jul 3, 2026 | 60 | +4.0% | +2.8% |
| BBD | INSIDER BUY | Jul 3, 2026 | 50 | +4.9% | +3.7% |
| T | CONGRESS CLUSTER | Jul 3, 2026 | 0 | +7.8% | +6.5% |
| MSFT | CONGRESS CLUSTER | Jul 3, 2026 | 0 | +2.6% | +1.3% |
| MSFT | OPTIONS SWEEP | Jul 3, 2026 | 0 | +2.6% | +1.3% |
| META | OPTIONS SWEEP | Jul 3, 2026 | 0 | +20.0% | +18.8% |
| TSLA | OPTIONS SWEEP | Jul 3, 2026 | 0 | -4.8% | -6.0% |
| AMZN | OPTIONS SWEEP | Jul 3, 2026 | 0 | +1.5% | +0.2% |
| GOOGL | OPTIONS SWEEP | Jul 3, 2026 | 0 | -0.5% | -1.7% |
| NVDA | OPTIONS SWEEP | Jul 3, 2026 | 0 | +4.8% | +3.5% |
| AAPL | OPTIONS SWEEP | Jul 3, 2026 | 0 | +8.8% | +7.5% |
| JPM | CONVERGENCE | Jul 3, 2026 | 66.2 | -1.0% | -2.3% |
| LLY | CONVERGENCE | Jul 3, 2026 | 66.5 | -2.8% | -4.0% |
| CIEN | CONVERGENCE | Jul 3, 2026 | 67.6 | -7.3% | -8.5% |
| USB | CONVERGENCE | Jul 3, 2026 | 68.3 | +8.3% | +7.0% |
| BAC | CONVERGENCE | Jul 3, 2026 | 70.4 | -0.4% | -1.7% |
| SPG | CONVERGENCE | Jul 3, 2026 | 73.8 | +5.5% | +4.3% |
| BBD | INSIDER BUY | Jul 2, 2026 | 50 | +4.9% | +3.7% |
| CREX | INSIDER BUY | Jul 2, 2026 | 60 | -17.5% | -18.8% |
| BNR | INSIDER BUY | Jul 2, 2026 | 50 | +17.1% | +15.6% |
| TDTH | INSIDER BUY | Jul 2, 2026 | 60 | +54.0% | +53.0% |
| SPG | play of the day | Jul 2, 2026 | 75.4 | -0.0% | -1.1% |
| AAPL | CONVERGENCE | Jul 2, 2026 | 65.5 | +19.6% | +18.5% |
| GLW | CONVERGENCE | Jul 2, 2026 | 65.5 | -28.4% | -29.5% |
| GTLB | INSIDER BUY | Jul 2, 2026 | 60 | +2.7% | +1.4% |
| RH | INSIDER BUY | Jul 2, 2026 | 50 | +40.6% | +39.3% |
| FTH | INSIDER BUY | Jul 2, 2026 | 60 | +65.6% | +64.4% |
| LILA | INSIDER BUY | Jul 2, 2026 | 50 | -6.1% | -7.4% |
| HD | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | -2.9% | -4.2% |
| PH | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +0.0% | -1.3% |
| MEDP | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | -1.9% | -3.1% |
| AAPL | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +17.6% | +16.3% |
| BWXT | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | -8.5% | -9.8% |
| ENTG | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | -16.9% | -18.1% |
| TDG | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +2.0% | +0.8% |
| CHRW | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +8.7% | +7.4% |
| HUBB | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | -4.9% | -6.2% |
| W | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +3.4% | +2.1% |
| FSV | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +4.0% | +2.7% |
| ST | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +1.4% | +0.2% |
| BIIB | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | -2.8% | -4.1% |
| PCVX | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +3.4% | +2.1% |
| STE | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +14.7% | +13.4% |
| QCOM | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +1.3% | +0.0% |
| AMD | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +1.2% | -0.1% |
| DDOG | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | -0.3% | -1.6% |
| LPLA | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | +18.3% | +17.1% |
| IBM | CONGRESS CLUSTER | Jul 2, 2026 | 0 | -25.8% | -27.1% |
These are hypothetical model portfolios ($100,000 notional at inception), scored by the platform — not actual client accounts and not personalized investment advice. Wall Street Analyst is financial software and education; we are not a registered investment advisor. Returns shown are real and scored including losses; markets carry risk and past results do not guarantee future ones. Every decision is yours.